全国品茶信息论坛网站_全国聚凤阁信息论坛_凤凰楼品茶app官网_楼凤阁论坛官网入口

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A
基金代码:165513
近六月收益率
19.60%
查看详情
中信保诚多策略混合(LOF)C
基金代码:018561
近一年收益率
68.11%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2025-07-04 1.1101 2025-07-04 1.1101 0.01% 3.43% 8.73% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2025-07-04 1.6378 2025-07-04 1.6378 -0.54% 37.80% 68.60% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-07-04 0.9621 2025-07-04 0.9621 -0.73% 9.73% 44.48% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2025-07-04 1.6399 2025-07-04 1.7208 0.35% 5.86% 16.29% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2025-07-04 0.9505 2025-07-04 0.9505 0.34% 5.65% 15.82% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2025-07-04 1.1042 2025-07-04 1.1042 0.50% 4.88% 12.02% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2025-07-04 1.0956 2025-07-04 1.0956 0.50% 4.57% 11.35% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2025-07-04 1.0191 2025-07-04 1.0191 0.31% 2.51% -- 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2025-07-04 1.0152 2025-07-04 1.0152 0.31% 2.20% -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2025-07-04 0.9108 2025-07-04 2.8112 0.67% 6.55% 0.74% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2025-07-04 0.9002 2025-07-04 0.9002 0.67% 6.21% 0.12% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2025-07-04 0.7681 2025-07-04 3.7735 -0.07% 6.93% 21.29% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2025-07-04 0.7546 2025-07-04 0.7546 -0.07% 6.61% 20.54% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2025-07-04 1.2263 2025-07-04 3.6840 0.47% 5.44% 3.02% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2025-07-04 1.3229 2025-07-04 2.7368 -0.10% 1.81% 5.84% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2025-07-04 1.3043 2025-07-04 1.5328 -0.10% 1.50% 5.20% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2025-07-04 1.9865 2025-07-04 2.4705 0.56% 5.08% 3.24% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2025-07-04 3.1420 2025-07-04 4.0380 0.15% 8.24% 25.82% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2025-07-04 3.0839 2025-07-04 3.8459 0.15% 7.93% 25.09% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2025-07-04 1.2648 2025-07-04 2.8541 0.70% 2.46% 2.45% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2025-07-04 4.8117 2025-07-04 5.9507 0.31% 8.78% 23.75% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2025-07-04 4.7123 2025-07-04 4.7123 0.31% 8.46% 23.02% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2025-07-04 2.3020 2025-07-04 2.3020 0.06% 10.89% 23.94% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2025-07-04 3.2375 2025-07-04 3.2375 0.06% 10.70% 23.51% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2025-07-04 2.2549 2025-07-04 2.2549 0.06% 10.56% 23.21% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2025-07-04 2.1354 2025-07-04 2.1354 0.39% 7.03% 13.30% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2025-07-04 2.0870 2025-07-04 2.0870 0.39% 6.71% 12.63% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2025-07-04 1.4562 2025-07-04 2.2132 0.04% 8.06% 8.60% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2025-07-04 1.4509 2025-07-04 1.4509 0.04% 7.77% -- 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2025-07-04 1.295 2025-07-04 1.295 -0.99% 8.46% -1.30% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2025-07-04 1.272 2025-07-04 1.272 -0.93% 8.53% -1.24% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2025-07-04 1.0714 2025-07-04 1.1921 0.31% 2.92% 5.45% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2025-07-04 1.1564 2025-07-04 1.3154 0.30% 2.79% 5.32% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2025-07-04 1.579 2025-07-04 1.614 0.06% 0.00% 2.33% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2025-07-04 1.500 2025-07-04 1.533 0.07% -0.07% 2.18% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2025-07-04 1.1072 2025-07-04 1.1072 0.87% -2.49% 5.90% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2025-07-04 1.0871 2025-07-04 1.0871 0.86% -2.78% 5.27% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2025-07-04 1.0348 2025-07-04 1.0698 -1.12% -10.82% -8.03% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2025-07-04 1.0286 2025-07-04 1.0636 -1.12% -10.87% -8.13% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2025-07-04 1.1720 2025-07-04 1.5680 0.12% 2.28% 7.10% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2025-07-04 1.1665 2025-07-04 1.5595 0.12% 2.23% 6.98% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2025-07-04 1.1679 2025-07-04 1.1679 0.12% 2.07% -- 产品详情
中信保诚至?;旌螦003282 003282 2025-07-04 1.4257 2025-07-04 1.4257 0.01% 1.01% 2.63% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2025-07-04 1.2779 2025-07-04 1.2779 0.02% 0.96% 2.53% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2025-07-04 1.5529 2025-07-04 1.6389 -0.38% 2.79% 5.96% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2025-07-04 1.5385 2025-07-04 1.6245 -0.38% 2.73% 5.85% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2025-07-04 1.584 2025-07-04 1.737 0.64% 0.57% 0.64% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2025-07-04 1.551 2025-07-04 1.704 0.58% 0.52% 0.52% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2025-07-04 1.009 2025-07-04 1.169 0.00% -1.85% -4.00% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2025-07-04 1.013 2025-07-04 1.175 0.00% -1.94% -4.16% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2025-07-04 1.510 2025-07-04 1.605 0.40% -0.79% -1.82% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2025-07-04 1.433 2025-07-04 1.526 0.42% -0.83% -1.85% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2025-07-04 1.9980 2025-07-04 2.1037 -0.56% 36.37% 69.11% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2025-07-04 1.9735 2025-07-04 1.9735 -0.56% 35.97% 68.11% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2025-07-04 1.5469 2025-07-04 1.5469 0.45% 8.80% 26.29% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2025-07-04 1.4603 2025-07-04 1.4603 0.44% 8.36% 25.29% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2025-07-04 1.7220 2025-07-04 1.7220 0.51% 5.98% -1.51% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2025-07-04 2.5740 2025-07-04 2.5740 -0.16% 5.28% 19.51% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2025-07-04 2.5289 2025-07-04 2.5289 -0.17% 4.97% 18.80% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2025-07-04 1.6415 2025-07-04 1.6415 0.82% 5.23% 11.89% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2025-07-04 1.6057 2025-07-04 1.6057 0.82% 5.02% 11.45% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2025-07-04 1.0101 2025-07-04 1.1647 0.99% -5.63% 3.64% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2025-07-04 1.0021 2025-07-04 1.1425 0.99% -5.84% 3.11% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2025-07-04 0.9882 2025-07-04 0.9882 0.09% 1.15% 3.11% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2025-07-04 0.9712 2025-07-04 0.9712 0.09% 0.95% 2.70% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2025-07-04 0.7031 2025-07-04 0.7031 -0.11% 8.94% 5.78% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2025-07-04 0.9442 2025-07-04 0.9442 -0.07% 0.90% 0.13% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2025-07-04 0.9291 2025-07-04 0.9291 -0.08% 0.70% -0.27% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2025-07-04 0.9232 2025-07-04 0.9232 0.47% 5.73% 3.44% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2025-07-04 0.9067 2025-07-04 0.9067 0.47% 5.39% 2.82% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2025-07-04 0.8173 2025-07-04 0.8173 -0.13% 6.27% 17.66% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2025-07-04 0.9587 2025-07-04 0.9587 -0.10% 8.01% 15.12% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2025-07-04 0.9472 2025-07-04 0.9472 -0.09% 7.70% 14.45% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2025-07-04 1.2878 2025-07-04 1.2878 0.51% 15.24% 34.78% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2025-07-04 1.2742 2025-07-04 1.2742 0.51% 14.90% 33.99% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2025-07-04 1.0661 2025-07-04 1.0661 0.01% 0.67% 4.72% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2025-07-04 1.0593 2025-07-04 1.0593 0.01% 0.47% 4.32% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2025-07-04 1.6514 2025-07-04 1.6514 -0.53% 38.22% 69.62% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2025-07-04 1.6378 2025-07-04 1.6378 -0.54% 37.80% 68.60% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2025-07-04 1.0089 2025-07-04 1.0089 -1.05% 5.64% -- 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2025-07-04 1.0049 2025-07-04 1.0049 -1.05% 5.34% -- 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2025-07-04 1.0005 2025-07-04 1.0005 0.01% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2025-07-04 1.6542 2025-07-04 2.0312 -0.16% 8.84% 21.04% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2025-07-04 1.6280 2025-07-04 1.6280 -0.17% 8.63% 20.55% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2025-07-04 1.0787 2025-07-04 1.7044 0.33% 6.28% 14.39% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2025-07-04 1.0622 2025-07-04 1.0622 0.33% 6.06% 13.93% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2025-07-04 0.9623 2025-07-04 1.6673 0.39% 13.21% 26.87% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2025-07-04 0.9625 2025-07-04 0.9625 0.39% -- -- 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2025-07-04 0.9477 2025-07-04 0.9477 0.38% 12.98% 26.36% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2025-07-04 1.7442 2025-07-04 1.6907 -1.21% 16.86% 16.26% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2025-07-04 1.7445 2025-07-04 1.7445 -1.21% -- -- 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2025-07-04 1.7179 2025-07-04 1.7179 -1.21% 16.63% 15.80% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2025-07-04 1.3377 2025-07-04 2.0897 1.12% 14.72% 34.19% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2025-07-04 1.3173 2025-07-04 1.3173 1.12% 14.50% 33.65% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2025-07-04 0.8458 2025-07-04 1.5819 -0.22% 10.30% 33.41% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2025-07-04 0.8331 2025-07-04 0.8331 -0.22% 10.08% 32.89% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2025-07-04 0.7727 2025-07-04 0.5574 -0.08% 13.27% 41.73% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2025-07-04 0.7611 2025-07-04 0.7611 -0.08% 13.04% 41.18% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2025-07-04 0.7726 2025-07-04 0.7726 -0.08% -- -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2025-07-04 0.9769 2025-07-04 0.6457 -0.73% 9.95% 45.05% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2025-07-04 0.9769 2025-07-04 0.9769 -0.73% -- -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-07-04 0.9621 2025-07-04 0.9621 -0.73% 9.73% 44.48% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2025-07-04 0.7102 2025-07-04 0.7182 0.03% 0.85% 4.47% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2025-07-04 0.7103 2025-07-04 0.7103 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2025-07-04 0.6994 2025-07-04 0.6994 0.01% 0.65% 4.05% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2025-07-04 1.2215 2025-07-04 1.2215 0.33% 7.31% 17.92% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2025-07-04 1.2138 2025-07-04 1.2138 0.33% 7.09% 17.45% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2025-07-04 1.3131 2025-07-04 1.3131 -0.14% 11.72% 31.34% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2025-07-04 1.3077 2025-07-04 1.3077 -0.15% 11.49% 30.81% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2025-07-04 1.1929 2025-07-04 1.8787 0.02% 1.53% 2.03% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2025-07-04 1.1689 2025-07-04 1.7927 0.02% 1.52% 2.00% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2025-07-04 1.1476 2025-07-04 2.0729 0.02% 3.35% 7.41% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2025-07-04 1.1496 2025-07-04 1.1496 0.02% 3.14% -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2025-07-04 0.9944 2025-07-04 1.3944 -0.05% 1.95% 3.37% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2025-07-04 0.9947 2025-07-04 0.9947 -0.05% -- -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2025-07-04 0.9943 2025-07-04 0.9943 -0.05% 1.94% 3.36% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2025-07-04 1.0803 2025-07-04 1.1867 0.06% 0.82% 4.18% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2025-07-04 1.0848 2025-07-04 1.3466 0.05% 0.77% 3.99% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2025-07-04 1.0791 2025-07-04 1.1057 0.06% 0.82% 4.06% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2025-07-04 1.1149 2025-07-04 1.7169 0.00% 1.46% 1.61% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2025-07-04 1.0921 2025-07-04 1.6421 0.00% 1.26% 1.20% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2025-07-04 1.1117 2025-07-04 1.2567 0.00% 1.45% 1.55% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2025-07-04 1.1148 2025-07-04 1.1148 0.00% -- -- 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2025-07-04 1.1152 2025-07-04 1.2262 0.00% 1.46% 1.60% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2025-07-04 1.0777 2025-07-04 1.2811 0.04% 0.88% 2.89% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2025-07-04 1.0806 2025-07-04 1.2830 0.04% 0.83% 2.80% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2025-07-04 1.0775 2025-07-04 1.0835 0.04% -- -- 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2025-07-04 1.0340 2025-07-04 1.3331 0.01% 0.65% 2.60% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2025-07-04 1.0332 2025-07-04 1.3313 0.01% 0.59% 2.49% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2025-07-04 1.0340 2025-07-04 1.0340 0.01% 0.65% -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2025-07-04 1.0410 2025-07-04 1.3478 0.07% 1.23% 2.93% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2025-07-04 1.0410 2025-07-04 1.0410 0.06% 1.23% -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2025-07-04 1.0387 2025-07-04 1.0387 0.06% 1.05% -- 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2025-07-04 1.0971 2025-07-04 1.2698 0.01% 0.50% 2.14% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2025-07-04 1.0930 2025-07-04 1.2671 0.01% 0.45% 1.99% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2025-07-04 1.0973 2025-07-04 1.0973 0.02% 0.52% -- 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2025-07-04 1.0799 2025-07-04 1.2829 0.03% 0.80% 2.78% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2025-07-04 1.0762 2025-07-04 1.2769 0.03% 0.75% 2.68% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2025-07-04 1.0796 2025-07-04 1.0856 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2025-07-04 1.0855 2025-07-04 1.3324 0.03% 0.22% 4.66% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2025-07-04 1.0811 2025-07-04 1.3176 0.04% 0.19% 4.45% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2025-07-04 1.0842 2025-07-04 1.0842 0.04% 0.22% -- 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2025-07-04 1.0322 2025-07-04 1.3270 0.02% 0.73% 4.43% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2025-07-04 1.0469 2025-07-04 1.3197 0.01% 0.68% 4.32% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2025-07-04 1.0322 2025-07-04 1.0899 0.02% 0.74% 4.43% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2025-07-04 1.0483 2025-07-04 1.3053 0.04% 1.24% 4.10% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2025-07-04 1.0473 2025-07-04 1.3013 0.03% 1.18% 4.03% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2025-07-04 1.0489 2025-07-04 1.0489 0.03% 1.22% -- 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2025-07-04 1.0843 2025-07-04 1.3169 0.03% 0.85% 2.90% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2025-07-04 1.0802 2025-07-04 1.3094 0.03% 0.80% 2.79% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2025-07-04 1.0842 2025-07-04 1.0902 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2025-07-04 1.1681 2025-07-04 1.3991 0.02% 0.79% 7.06% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2025-07-04 1.1692 2025-07-04 1.4007 0.01% 0.74% 6.93% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2025-07-04 1.1685 2025-07-04 1.1685 0.02% 0.85% -- 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2025-07-04 1.2460 2025-07-04 1.2460 0.04% 0.92% 2.73% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2025-07-04 1.3078 2025-07-04 1.3078 0.04% 0.86% 2.62% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2025-07-04 1.2461 2025-07-04 1.2461 0.04% -- -- 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2025-07-04 1.2420 2025-07-04 1.2420 0.04% 0.76% 2.42% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2025-07-04 1.0107 2025-07-04 1.1668 0.04% 0.91% 2.52% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2025-07-04 1.0000 2025-07-04 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2025-07-04 1.0438 2025-07-04 1.3020 0.03% 0.82% 2.72% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2025-07-04 4.9763 2025-07-04 8.0135 0.00% 0.55% 2.08% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2025-07-04 1.0648 2025-07-04 1.2099 0.01% 0.50% 1.99% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2025-07-04 4.9591 2025-07-04 5.3246 0.00% 0.39% 1.77% 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2025-07-04 4.9779 2025-07-04 5.3443 0.00% 0.54% -- 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2025-07-04 1.1334 2025-07-04 1.3200 0.08% 2.05% 5.89% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2025-07-04 1.1301 2025-07-04 1.2800 0.07% 2.04% 5.83% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2025-07-04 1.1288 2025-07-04 1.1288 0.08% 1.95% 5.62% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2025-07-04 1.0494 2025-07-04 1.2333 0.01% 0.98% 3.61% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2025-07-04 1.0696 2025-07-04 1.2305 0.02% 0.92% 3.49% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2025-07-04 1.0514 2025-07-04 1.0514 0.02% 0.98% 3.82% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2025-07-04 1.0234 2025-07-04 1.1678 0.00% 0.77% 1.92% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2025-07-04 1.0477 2025-07-04 1.1545 0.01% 0.25% 3.56% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2025-07-04 1.1323 2025-07-04 1.1323 0.01% 3.63% 9.17% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2025-07-04 1.1101 2025-07-04 1.1101 0.01% 3.43% 8.73% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2025-07-04 1.1318 2025-07-04 1.1318 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2025-07-04 1.1322 2025-07-04 1.1322 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2025-07-04 1.0815 2025-07-04 1.1855 0.05% 1.95% 4.02% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2025-07-04 1.0127 2025-07-04 1.0567 0.05% 0.82% 3.29% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2025-07-04 1.0125 2025-07-04 1.0550 0.05% 0.76% 3.18% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2025-07-04 1.0280 2025-07-04 1.0410 0.01% 0.68% 2.55% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2025-07-04 1.0385 2025-07-04 1.0395 0.01% 0.57% 2.43% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2025-07-04 1.0339 2025-07-04 1.0339 0.03% 0.88% 3.33% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2025-07-04 1.0317 2025-07-04 1.0317 0.03% 0.79% 3.11% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2025-07-04 1.0092 2025-07-04 1.0280 0.02% 0.41% 2.60% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2025-07-04 1.0081 2025-07-04 1.0269 0.02% 0.36% 2.49% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2025-07-04 1.0151 2025-07-04 1.0151 0.01% 1.08% -- 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2025-07-04 1.0130 2025-07-04 1.0130 0.01% 0.93% -- 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2025-07-04 1.0140 2025-07-04 1.0140 0.03% 1.26% -- 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2025-07-04 1.0128 2025-07-04 1.0128 0.02% 1.15% -- 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2025-07-04 1.0002 2025-07-04 1.0002 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2025-07-04 1.0000 2025-07-04 1.0000 0.01% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2025-07-05 0.3208 2025-07-05 1.256% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2025-07-05 0.3865 2025-07-05 1.498% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2025-07-05 0.3865 2025-07-05 1.498% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2025-07-05 0.3208 2025-07-05 1.251% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2025-07-05 0.2603 2025-07-05 1.006% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2025-07-05 0.3151 2025-07-05 1.208% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2025-07-05 0.3284 2025-07-05 1.281% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2025-07-05 0.3668 2025-07-05 1.426% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2025-07-05 0.3010 2025-07-05 1.182% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2025-07-03 0.8631 2025-07-03 0.8631 -0.54% 19.60% 17.33% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2025-07-03 0.8376 2025-07-03 0.8376 -0.53% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
投研观点
公司动态
信息披露
信息类型筛选
  • 最新公告
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
  • 公司公告
  • 维护通知
回到
顶部