曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
240202 | 24国开02 | 200,000.00 | 20,330,268.49 | 37.68% |
160213 | 16国开13 | 100,000.00 | 10,366,000.00 | 19.21% |
230312 | 23进出12 | 100,000.00 | 10,136,400.00 | 18.79% |
2400006 | 24特别国债06 | 50,000.00 | 5,187,082.88 | 9.61% |
102485113 | 24华电租赁MTN002(绿色) | 40,000.00 | 4,049,588.16 | 7.51% |
*以上数据来源:中信保诚稳健债券型证券投资基金 2025年第1季度报告