1.0000 0.00%
1.0000
最小申购金额 (含) :1元
曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 中国工商银行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
| 大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
| 国开证券 | 4008895593 | www.gkzq.com.cn |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 查看全部 | ||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 212480073 | 24上海银行小微债01 | 3,000,000.00 | 306,308,005.48 | 9.16% |
| 2420039 | 24广州银行小微债01 | 2,000,000.00 | 201,282,191.78 | 6.02% |
| 2528013 | 25中信银行科创债 | 2,000,000.00 | 200,255,079.45 | 5.99% |
| 212400004 | 24光大银行小微债 | 1,700,000.00 | 172,565,742.47 | 5.16% |
| 180210 | 18国开10 | 1,500,000.00 | 160,714,438.36 | 4.81% |
*以上数据来源:中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金 2025年第3季度报告