经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 26,103,703.54 | 36.66% |
金融业 | 12,184,675.00 | 17.11% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 11,093,126.22 | 15.58% |
交通运输仓储和邮政业 | 5,442,145.00 | 7.64% |
采矿业 | 4,888,869.00 | 6.87% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 961,038.00 | 1.35% |
房地产业 | 426,216.00 | 0.60% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 454,700.00 | 3,132,883.00 | 4.40% |
601088 | 中国神华 | 81,300.00 | 3,117,855.00 | 4.38% |
600660 | 福耀玻璃 | 53,000.00 | 3,104,210.00 | 4.36% |
600585 | 海螺水泥 | 116,500.00 | 2,829,785.00 | 3.97% |
600406 | 国电南瑞 | 129,200.00 | 2,829,480.00 | 3.97% |
600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,809,800.00 | 3.95% |
601288 | 农业银行 | 516,900.00 | 2,677,542.00 | 3.76% |
601728 | 中国电信 | 321,100.00 | 2,520,635.00 | 3.54% |
600690 | 海尔智家 | 89,800.00 | 2,455,132.00 | 3.45% |
600104 | 上汽集团 | 148,600.00 | 2,346,394.00 | 3.30% |
*以上数据来源:中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 2025年第1季度报告