曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监(主持工作)、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。
曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
220012 | 22附息国债12 | 800,000.00 | 85,195,945.21 | 5.31% |
240411 | 24农发11 | 600,000.00 | 60,903,682.19 | 3.79% |
102101417 | 21兴城投资MTN001 | 500,000.00 | 52,163,953.42 | 3.25% |
2128051 | 21工商银行二级02 | 500,000.00 | 51,743,065.75 | 3.22% |
312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 500,000.00 | 51,219,178.08 | 3.19% |
*以上数据来源:中信保诚稳利债券型证券投资基金 2025年第1季度报告