曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
盈米财富 | 02089629066 | www.yingmi.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
160213 | 16国开13 | 100,000.00 | 10,431,041.10 | 16.83% |
190204 | 19国开04 | 100,000.00 | 10,269,027.40 | 16.57% |
230312 | 23进出12 | 100,000.00 | 10,185,238.36 | 16.44% |
230023 | 23附息国债23 | 50,000.00 | 6,239,057.38 | 10.07% |
102483435 | 24豫航空港MTN015 | 50,000.00 | 5,116,957.81 | 8.26% |
*以上数据来源:中信保诚稳健债券型证券投资基金 2025年第2季度报告