经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理、固定收益部负责人。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
万得基金 | 400-821-0203 | |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
中植基金 | 010-56642602 | https://www.zzfund.com/ |
太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 20,197,454.00 | 4.88% |
采矿业 | 8,934,400.00 | 2.16% |
金融业 | 1,641,000.00 | 0.40% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,507,000.00 | 0.36% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 180,000.00 | 3,510,000.00 | 0.85% |
300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 3,278,860.00 | 0.79% |
600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,100,944.00 | 0.75% |
601225 | 陕西煤业 | 150,000.00 | 2,886,000.00 | 0.70% |
600809 | 山西汾酒 | 15,000.00 | 2,645,850.00 | 0.64% |
600031 | 三一重工 | 130,000.00 | 2,333,500.00 | 0.56% |
000568 | 泸州老窖 | 20,000.00 | 2,268,000.00 | 0.55% |
601658 | 邮储银行 | 300,000.00 | 1,641,000.00 | 0.40% |
600900 | 长江电力 | 50,000.00 | 1,507,000.00 | 0.36% |
601857 | 中国石油 | 160,000.00 | 1,368,000.00 | 0.33% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
152624 | 20萧资01 | 500,000.00 | 31,584,871.78 | 7.62% |
175841 | 21济城G2 | 300,000.00 | 30,783,274.52 | 7.43% |
152782 | 21沪地01 | 300,000.00 | 30,728,651.51 | 7.42% |
175988 | 21国君G2 | 300,000.00 | 30,660,863.01 | 7.40% |
149513 | 21中海02 | 300,000.00 | 30,484,347.95 | 7.36% |
*以上数据来源:中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 2025年第2季度报告