曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
杭州银行 | 95398/15757135931 蒋梦君 | www.hzbank.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
广发银行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
中证金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
240004 | 24附息国债04 | 300,000.00 | 31,826,386.74 | 29.40% |
240023 | 24附息国债23 | 300,000.00 | 30,949,532.61 | 28.59% |
230012 | 23附息国债12 | 200,000.00 | 21,517,690.22 | 19.87% |
240430 | 24农发30 | 200,000.00 | 20,842,367.12 | 19.25% |
2400005 | 24特别国债05 | 100,000.00 | 10,728,535.91 | 9.91% |
*以上数据来源:中信保诚稳鑫债券型证券投资基金 2025年第2季度报告