曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
万得基金 | 400-821-0203 | |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
盈米财富 | 02089629066 | www.yingmi.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
攀赢金融 | 021—68889082 | |
国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 5,710,793.16 | 63.47% |
房地产业 | 1,962,938.00 | 21.82% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
603833 | 欧派家居 | 10,400.00 | 649,792.00 | 7.22% |
600048 | 保利发展 | 70,400.00 | 581,504.00 | 6.46% |
600690 | 海尔智家 | 16,700.00 | 456,578.00 | 5.07% |
002572 | 索菲亚 | 27,400.00 | 442,510.00 | 4.92% |
002508 | 老板电器 | 19,400.00 | 440,380.00 | 4.89% |
603816 | 顾家家居 | 16,000.00 | 410,720.00 | 4.56% |
001979 | 招商蛇口 | 42,500.00 | 389,725.00 | 4.33% |
000858 | 五 粮 液 | 2,700.00 | 354,645.00 | 3.94% |
688169 | 石头科技 | 1,162.00 | 282,575.16 | 3.14% |
002244 | 滨江集团 | 26,000.00 | 271,440.00 | 3.02% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
113693 | 志邦转债 | 510.00 | 51,004.69 | 0.57% |
*以上数据来源:中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 2025年第1季度报告