工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
长江证券 | 95579 | www.95579.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中证金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
广发银行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
查看全部 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
012580272 | 25中建八局SCP004(科创票据) | 4,000,000.00 | 401,067,308.69 | 2.47% |
112514018 | 25江苏银行CD018 | 3,000,000.00 | 299,457,691.31 | 1.84% |
112402142 | 24工商银行CD142 | 3,000,000.00 | 299,247,449.69 | 1.84% |
112409178 | 24浦发银行CD178 | 3,000,000.00 | 298,615,330.43 | 1.84% |
112402071 | 24工商银行CD071 | 3,000,000.00 | 298,277,824.05 | 1.83% |
*以上数据来源:中信保诚智惠金货币市场基金 2025年第1季度报告