经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
| 粤开证券 | 95564 | https://www.ykzq.com/ |
| 济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 格上基金 | 400-066-8586 | |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
| 联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
| 一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 47,879,152.05 | 72.73% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 12,692,656.26 | 19.28% |
| 批发和零售业 | 752,352.00 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 458,986.00 | 0.70% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688213 | 思特威 | 25,865.00 | 3,082,073.40 | 4.68% |
| 688220 | 翱捷科技 | 25,357.00 | 2,801,948.50 | 4.26% |
| 603950 | 长源东谷 | 73,800.00 | 2,720,268.00 | 4.13% |
| 688789 | 宏华数科 | 30,957.00 | 2,618,962.20 | 3.98% |
| 603005 | 晶方科技 | 78,200.00 | 2,529,770.00 | 3.84% |
| 601100 | 恒立液压 | 25,000.00 | 2,394,250.00 | 3.64% |
| 300638 | 广和通 | 76,400.00 | 2,320,268.00 | 3.52% |
| 002324 | 普利特 | 157,100.00 | 2,312,512.00 | 3.51% |
| 301196 | 唯科科技 | 22,600.00 | 2,164,628.00 | 3.29% |
| 300918 | 南山智尚 | 96,700.00 | 2,121,598.00 | 3.22% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 9,000.00 | 911,182.93 | 1.38% |
*以上数据来源:中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 2025年第3季度报告