经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 国融证券 | 95385 | www.grzq.com |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
| 大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 13,604,426.00 | 38.67% |
| 制造业 | 12,257,328.73 | 34.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,873,659.00 | 5.33% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 1,816,126.00 | 5.16% |
| 采矿业 | 1,119,642.00 | 3.18% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 730,300.00 | 2.08% |
| 建筑业 | 200,632.00 | 0.57% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 22,300.00 | 1,620,318.00 | 4.61% |
| 600900 | 长江电力 | 55,500.00 | 1,512,375.00 | 4.30% |
| 601398 | 工商银行 | 200,600.00 | 1,464,380.00 | 4.16% |
| 600926 | 杭州银行 | 92,900.00 | 1,418,583.00 | 4.03% |
| 600036 | 招商银行 | 31,600.00 | 1,276,956.00 | 3.63% |
| 601288 | 农业银行 | 189,000.00 | 1,260,630.00 | 3.58% |
| 600919 | 江苏银行 | 122,400.00 | 1,227,672.00 | 3.49% |
| 601328 | 交通银行 | 156,500.00 | 1,051,680.00 | 2.99% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 14,200.00 | 1,042,422.00 | 2.96% |
| 600941 | 中国移动 | 7,900.00 | 826,972.00 | 2.35% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 20,000.00 | 2,012,686.58 | 5.72% |
*以上数据来源:中信保诚红利精选混合型证券投资基金 2025年第3季度报告