经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
经济学硕士,CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 68,941,145.19 | 3.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,146,391.00 | 2.65% |
| 金融业 | 43,397,755.00 | 2.44% |
| 采矿业 | 24,526,150.00 | 1.38% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 23,330,056.00 | 1.31% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 12,882,234.84 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | 0.00% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 507,400.00 | 20,504,034.00 | 1.15% |
| 600031 | 三一重工 | 781,000.00 | 18,150,440.00 | 1.02% |
| 600900 | 长江电力 | 560,800.00 | 15,281,800.00 | 0.86% |
| 600941 | 中国移动 | 123,063.00 | 12,882,234.84 | 0.72% |
| 600674 | 川投能源 | 894,700.00 | 12,776,316.00 | 0.72% |
| 002078 | 太阳纸业 | 864,400.00 | 12,352,276.00 | 0.69% |
| 601077 | 渝农商行 | 1,506,800.00 | 9,929,812.00 | 0.56% |
| 601298 | 青岛港 | 1,181,800.00 | 9,903,484.00 | 0.56% |
| 601899 | 紫金矿业 | 333,000.00 | 9,803,520.00 | 0.55% |
| 000425 | 徐工机械 | 724,700.00 | 8,334,050.00 | 0.47% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 242480005 | 24杭州银行永续债01 | 1,000,000.00 | 100,984,065.75 | 5.68% |
| 250206 | 25国开06 | 1,000,000.00 | 100,787,890.41 | 5.67% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 900,000.00 | 90,479,293.15 | 5.09% |
| 240011 | 24附息国债11 | 800,000.00 | 83,492,586.96 | 4.69% |
| 242400005 | 24农行永续债01 | 800,000.00 | 82,549,369.86 | 4.64% |
*以上数据来源:中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金 2025年第3季度报告