曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金的基金经理。
曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 上海证达通 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 查看全部 | ||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210208 | 21国开08 | 2,100,000.00 | 212,819,926.03 | 21.06% |
| 250211 | 25国开11 | 800,000.00 | 80,017,775.34 | 7.92% |
| 190210 | 19国开10 | 500,000.00 | 53,920,000.00 | 5.34% |
| 220305 | 22进出05 | 300,000.00 | 30,892,865.75 | 3.06% |
| 220315 | 22进出15 | 300,000.00 | 30,821,687.67 | 3.05% |
*以上数据来源:中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金 2025年第3季度报告