工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 浙商银行 | 95527 | www.czbank.com |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 中证金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 上海证达通 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 农业银行 | 95599 | www.95599.cn |
| 广发银行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 华安证券 | 95318 | http://www.hazq.com |
| 博时财富 | 95105568 | https://www.bosera.com |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 查看全部 | ||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 1,030,000.00 | 104,555,582.19 | 2.50% |
| 092200008 | 22农行二级资本债02A | 700,000.00 | 71,507,190.14 | 1.71% |
| 230202 | 23国开02 | 600,000.00 | 61,293,731.51 | 1.47% |
| 102381754 | 23鄂长投MTN002 | 600,000.00 | 60,891,320.55 | 1.46% |
| 180214 | 18国开14 | 500,000.00 | 52,032,876.71 | 1.25% |
*以上数据来源:中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金 2025年第3季度报告