工商管理硕士。曾任职于世纪证券有限责任公司,担任投行部高级经理;于平安证券有限责任公司,担任投行事业部项目经理;于平安资产管理有限责任公司,担任股票投资部投资经理。2008年7月加入中信保诚基金管理有限公司,曾担任保诚韩国中国龙A股基金(QFII)投资经理(该基金由信诚基金担任投资顾问)。现任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金的基金经理。
曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 博时财富 | 95105568 | https://www.bosera.com |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 142,382,524.27 | 48.20% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 10,810,273.53 | 3.66% |
| 租赁和商务服务业 | 7,130,056.81 | 2.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,107,500.00 | 1.39% |
| 批发和零售业 | 57,310.10 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 22,101.54 | 0.01% |
| 水利环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | 0.00% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 09926 | 康方生物 | 98,000.00 | 12,633,452.05 | 4.28% |
| 01530 | 三生制药 | 461,000.00 | 12,626,513.40 | 4.27% |
| 688068 | 热景生物 | 72,710.00 | 12,354,883.20 | 4.18% |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,300.00 | 11,682,400.78 | 3.95% |
| 600079 | 人福医药 | 506,900.00 | 10,685,452.00 | 3.62% |
| 002517 | 恺英网络 | 376,800.00 | 10,580,544.00 | 3.58% |
| 01093 | 石药集团 | 1,227,247.00 | 10,498,634.92 | 3.55% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 167,399.00 | 7,934,712.60 | 2.69% |
| 689009 | 九号公司 | 115,862.00 | 7,751,167.80 | 2.62% |
| 00179 | 德昌电机控股 | 205,500.00 | 7,636,027.77 | 2.59% |
*以上数据来源:中信保诚幸福消费混合型证券投资基金 2025年第3季度报告