理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 498,916,274.97 | 52.42% |
采矿业 | 383,693,848.53 | 40.32% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 7,279,800.00 | 141,956,100.00 | 14.92% |
600111 | 北方稀土 | 1,973,958.00 | 49,151,554.20 | 5.16% |
603993 | 洛阳钼业 | 5,480,723.00 | 46,147,687.66 | 4.85% |
600547 | 山东黄金 | 1,409,736.00 | 45,012,870.48 | 4.73% |
601600 | 中国铝业 | 6,183,365.00 | 43,530,889.60 | 4.57% |
603799 | 华友钴业 | 1,061,521.00 | 39,297,507.42 | 4.13% |
600489 | 中金黄金 | 2,270,230.00 | 33,213,464.90 | 3.49% |
600988 | 赤峰黄金 | 1,298,400.00 | 32,304,192.00 | 3.39% |
002460 | 赣锋锂业 | 881,105.00 | 29,754,915.85 | 3.13% |
000807 | 云铝股份 | 1,623,100.00 | 25,937,138.00 | 2.73% |
*以上数据来源:中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF) 2025年第2季度报告