理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
信息传输软件和信息技术服务业 | 173,476,460.10 | 52.36% |
制造业 | 137,633,124.65 | 41.54% |
批发和零售业 | 1,417,339.00 | 0.43% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 333,803.00 | 17,851,784.44 | 5.39% |
000938 | 紫光股份 | 629,800.00 | 17,269,116.00 | 5.21% |
002049 | 紫光国微 | 240,200.00 | 15,790,748.00 | 4.77% |
002415 | 海康威视 | 500,700.00 | 15,371,490.00 | 4.64% |
603019 | 中科曙光 | 208,820.00 | 13,857,295.20 | 4.18% |
002236 | 大华股份 | 730,727.00 | 12,436,973.54 | 3.75% |
601360 | 三六零 | 1,196,100.00 | 12,415,518.00 | 3.75% |
600588 | 用友网络 | 758,450.00 | 11,422,257.00 | 3.45% |
300017 | 网宿科技 | 903,016.00 | 10,863,282.48 | 3.28% |
000066 | 中国长城 | 715,959.00 | 10,080,702.72 | 3.04% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
118052 | 浩瀚转债 | 660.00 | 66,005.50 | 0.02% |
*以上数据来源:中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF) 2025年第1季度报告