理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 393,029,755.01 | 80.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 34,320,145.36 | 7.01% |
| 采矿业 | 19,882,874.00 | 4.06% |
| 制造业 | 13,735,216.20 | 2.81% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601390 | 中国中铁 | 7,538,300.00 | 41,536,033.00 | 8.48% |
| 601668 | 中国建筑 | 7,471,675.00 | 40,720,628.75 | 8.32% |
| 601669 | 中国电建 | 6,560,693.00 | 36,608,666.94 | 7.48% |
| 601186 | 中国铁建 | 3,504,900.00 | 27,513,465.00 | 5.62% |
| 601868 | 中国能建 | 9,880,559.00 | 23,812,147.19 | 4.86% |
| 601800 | 中国交建 | 2,710,239.00 | 23,687,488.86 | 4.84% |
| 601618 | 中国中冶 | 5,439,400.00 | 20,941,690.00 | 4.28% |
| 601117 | 中国化学 | 2,791,863.00 | 20,771,460.72 | 4.24% |
| 603979 | 金诚信 | 285,100.00 | 19,882,874.00 | 4.06% |
| 600039 | 四川路桥 | 1,990,391.00 | 16,102,263.19 | 3.29% |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113699 | 金25转债 | 9,310.00 | 931,010.20 | 0.19% |
*以上数据来源:中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 2025年第3季度报告