管理学博士,CFA。曾任职于中信证券股份有限公司,历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。2017年3年加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级投资经理。现任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。
经济学硕士,CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
诺亚正行 | 4008215399 | www.noah-fund.com/ |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 28,331,458.00 | 1.59% |
批发和零售业 | 8,953,687.00 | 0.50% |
文化体育和娱乐业 | 5,540,599.00 | 0.31% |
科学研究和技术服务业 | 3,600,730.00 | 0.20% |
农、林、牧、渔业 | 3,264,080.00 | 0.18% |
水利环境和公共设施管理业 | 2,895,754.00 | 0.16% |
租赁和商务服务业 | 2,808,563.00 | 0.16% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,583,780.00 | 0.15% |
建筑业 | 1,679,454.00 | 0.09% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 629,180.00 | 0.04% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
301231 | 荣信文化 | 98,100.00 | 2,271,015.00 | 0.13% |
603729 | 龙韵股份 | 115,000.00 | 1,968,800.00 | 0.11% |
300218 | 安利股份 | 100,000.00 | 1,498,000.00 | 0.08% |
000159 | 国际实业 | 250,000.00 | 1,415,000.00 | 0.08% |
600333 | 长春燃气 | 280,000.00 | 1,360,800.00 | 0.08% |
002858 | 力盛体育 | 98,700.00 | 1,314,684.00 | 0.07% |
605567 | 春雪食品 | 127,500.00 | 1,304,325.00 | 0.07% |
300549 | 优德精密 | 70,000.00 | 1,280,300.00 | 0.07% |
603999 | 读者传媒 | 190,000.00 | 1,255,900.00 | 0.07% |
603860 | 中公高科 | 40,000.00 | 1,244,800.00 | 0.07% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
2120110 | 21北京银行永续债02 | 800,000.00 | 83,986,630.14 | 4.72% |
232480106 | 24建行二级资本债03BC | 700,000.00 | 70,851,303.56 | 3.98% |
2028052 | 20恒丰银行永续债 | 650,000.00 | 67,727,400.00 | 3.80% |
232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 600,000.00 | 65,150,876.71 | 3.66% |
242380033 | 23招行永续债01 | 600,000.00 | 64,136,689.32 | 3.60% |
*以上数据来源:中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2025年第2季度报告