管理学博士,CFA。曾任职于中信证券股份有限公司,历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。2017年3年加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级投资经理。现任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。
经济学硕士,CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 5,484,143.00 | 1.47% |
水利环境和公共设施管理业 | 1,329,769.00 | 0.36% |
租赁和商务服务业 | 895,800.00 | 0.24% |
交通运输仓储和邮政业 | 696,514.00 | 0.19% |
科学研究和技术服务业 | 509,300.00 | 0.14% |
建筑业 | 307,308.00 | 0.08% |
农、林、牧、渔业 | 287,508.00 | 0.08% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 19,200.00 | 0.01% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
603729 | 龙韵股份 | 60,000.00 | 895,800.00 | 0.24% |
600561 | 江西长运 | 124,600.00 | 696,514.00 | 0.19% |
300886 | 华业香料 | 30,000.00 | 598,500.00 | 0.16% |
002836 | 新宏泽 | 66,000.00 | 521,400.00 | 0.14% |
605567 | 春雪食品 | 60,000.00 | 504,000.00 | 0.13% |
600137 | 浪莎股份 | 33,600.00 | 487,872.00 | 0.13% |
300899 | 上???/td> | 22,000.00 | 473,660.00 | 0.13% |
603177 | 德创环保 | 59,900.00 | 473,210.00 | 0.13% |
002370 | 亚太药业 | 140,000.00 | 466,200.00 | 0.12% |
301125 | 腾亚精工 | 33,000.00 | 382,470.00 | 0.10% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 100,000.00 | 10,728,726.03 | 2.87% |
242300001 | 23宁波银行永续债01 | 100,000.00 | 10,655,383.56 | 2.85% |
232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 100,000.00 | 10,587,890.41 | 2.83% |
092280083 | 22建行永续债01 | 100,000.00 | 10,451,391.78 | 2.80% |
115830 | 23信投G2 | 100,000.00 | 10,448,163.84 | 2.80% |
*以上数据来源:中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2025年第1季度报告