经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG)投资部,担任研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
| 奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 天津银行 | 4006-960296 | www.bankoftianjin.com |
| 联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
| 中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
| 格上基金 | 400-066-8586 | |
| 挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 百信银行 | 956186 | www.aibank.com |
| 世纪证券 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | |
| 济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
| 度小满 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
| 华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 广源达信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
| 长城证券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
| 钱景财富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 和耕传承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
| 和讯信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
| 大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
| 民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 信达证券 | 400-800-8899 | www.cindasc.com |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 汇付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
| 天相投资顾问 | 010-66045678 | www.txsec.com |
| 东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 平安证券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
| 中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 查看全部 | ||
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 280,431,809.48 | 63.97% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 50,005,778.00 | 11.41% |
| 金融业 | 26,732,816.00 | 6.10% |
| 文化体育和娱乐业 | 8,202,000.00 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 434,942.46 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 22,270.10 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.00% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 250,000.00 | 18,156,889.75 | 4.14% |
| 300750 | 宁德时代 | 45,000.00 | 18,090,000.00 | 4.13% |
| 603606 | 东方电缆 | 250,000.00 | 17,660,000.00 | 4.03% |
| 000425 | 徐工机械 | 1,500,000.00 | 17,250,000.00 | 3.93% |
| 600522 | 中天科技 | 900,000.00 | 17,028,000.00 | 3.88% |
| 002517 | 恺英网络 | 600,000.00 | 16,848,000.00 | 3.84% |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 15,132,643.50 | 3.45% |
| 689009 | 九号公司 | 220,000.00 | 14,718,000.00 | 3.36% |
| 688036 | 传音控股 | 150,000.00 | 14,130,000.00 | 3.22% |
| 688385 | 复旦微电 | 200,000.00 | 13,330,000.00 | 3.04% |
*以上数据来源:中信保诚至远动力混合型证券投资基金 2025年第3季度报告