全国品茶信息论坛网站_全国聚凤阁信息论坛_凤凰楼品茶app官网_楼凤阁论坛官网入口

中信保诚安鑫回报债券C
基金代码:009731
近一年收益率
7.27%
查看详情
中信保诚景气优选混合C
基金代码:020152
近一年收益率
72.21%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2025-08-06 0.8692 2025-08-06 0.8692 -0.07% 19.60% 17.33% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-08-07 1.0385 2025-08-07 1.0385 -0.09% 4.42% 59.00% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2025-08-07 1.1768 2025-08-07 2.1021 0.11% 4.51% 7.97% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2025-08-07 1.6977 2025-08-07 1.7786 -0.03% 7.54% 23.00% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2025-08-07 0.9837 2025-08-07 0.9837 -0.03% 7.33% 22.51% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2025-08-07 1.1290 2025-08-07 1.1290 0.23% 8.73% 17.41% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2025-08-07 1.1195 2025-08-07 1.1195 0.22% 8.40% 16.71% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2025-08-07 1.0421 2025-08-07 1.0421 0.20% 5.88% -- 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2025-08-07 1.0376 2025-08-07 1.0376 0.20% 5.57% -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2025-08-07 0.9252 2025-08-07 2.8256 0.30% 7.81% 7.93% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2025-08-07 0.9140 2025-08-07 0.9140 0.30% 7.48% 7.29% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2025-08-07 0.7894 2025-08-07 3.8206 -0.80% 6.01% 26.34% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2025-08-07 0.7751 2025-08-07 0.7751 -0.81% 5.69% 25.57% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2025-08-07 1.2673 2025-08-07 3.7250 0.00% 5.86% 10.71% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2025-08-07 1.3626 2025-08-07 2.7765 -0.40% 3.31% 11.93% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2025-08-07 1.3427 2025-08-07 1.5712 -0.41% 3.00% 11.26% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2025-08-07 2.0147 2025-08-07 2.4987 0.06% 7.83% 10.66% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2025-08-07 3.5931 2025-08-07 4.4891 -0.49% 19.61% 47.56% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2025-08-07 3.5246 2025-08-07 4.2866 -0.50% 19.27% 46.71% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2025-08-07 1.2854 2025-08-07 2.8747 0.19% 6.83% 9.01% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2025-08-07 5.4961 2025-08-07 6.6351 -0.42% 19.52% 44.32% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2025-08-07 5.3795 2025-08-07 5.3795 -0.42% 19.16% 43.46% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2025-08-07 2.4360 2025-08-07 2.4360 -0.29% 10.20% 34.72% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2025-08-07 3.4247 2025-08-07 3.4247 -0.30% 10.01% 34.25% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2025-08-07 2.3848 2025-08-07 2.3848 -0.30% 9.88% 33.92% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2025-08-07 2.3133 2025-08-07 2.3133 -0.33% 12.51% 24.96% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2025-08-07 2.2596 2025-08-07 2.2596 -0.33% 12.18% 24.22% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2025-08-07 1.5523 2025-08-07 2.3093 -0.85% 15.40% 21.77% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2025-08-07 1.5458 2025-08-07 1.5458 -0.85% 15.09% -- 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2025-08-07 1.363 2025-08-07 1.363 1.34% 9.98% 4.83% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2025-08-07 1.339 2025-08-07 1.339 1.29% 10.07% 5.00% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2025-08-07 1.1166 2025-08-07 1.2373 0.02% 6.63% 9.56% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2025-08-07 1.2051 2025-08-07 1.3641 0.02% 6.44% 9.44% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2025-08-07 1.580 2025-08-07 1.615 0.00% 0.13% 2.20% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2025-08-07 1.501 2025-08-07 1.534 0.00% 0.07% 2.11% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2025-08-07 1.2955 2025-08-07 1.2955 -0.24% 5.01% 31.53% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2025-08-07 1.2712 2025-08-07 1.2712 -0.24% 4.69% 30.73% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2025-08-07 1.1933 2025-08-07 1.2283 0.49% 1.80% 5.35% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2025-08-07 1.1861 2025-08-07 1.2211 0.49% 1.75% 5.22% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2025-08-07 1.1802 2025-08-07 1.5762 0.00% 2.43% 7.81% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2025-08-07 1.1746 2025-08-07 1.5676 0.00% 2.38% 7.70% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2025-08-07 1.1756 2025-08-07 1.1756 0.00% 2.22% -- 产品详情
中信保诚至?;旌螦003282 003282 2025-08-07 1.4307 2025-08-07 1.4307 0.08% 1.58% 3.09% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2025-08-07 1.2822 2025-08-07 1.2822 0.07% 1.53% 2.98% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2025-08-07 1.6642 2025-08-07 1.7502 -0.27% 10.17% 14.06% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2025-08-07 1.6486 2025-08-07 1.7346 -0.27% 10.13% 13.94% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2025-08-07 1.625 2025-08-07 1.778 0.12% 4.11% 3.84% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2025-08-07 1.592 2025-08-07 1.745 0.19% 3.99% 3.72% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2025-08-07 1.010 2025-08-07 1.170 0.00% -0.59% -1.66% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2025-08-07 1.013 2025-08-07 1.175 -0.10% -0.69% -1.84% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2025-08-07 1.541 2025-08-07 1.636 0.13% 1.72% 0.39% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2025-08-07 1.461 2025-08-07 1.554 0.07% 1.67% 0.27% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2025-08-07 2.1248 2025-08-07 2.2305 0.00% 30.07% 72.79% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2025-08-07 2.0976 2025-08-07 2.0976 0.00% 29.70% 71.77% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2025-08-07 1.7640 2025-08-07 1.7640 -0.24% 17.96% 46.65% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2025-08-07 1.6640 2025-08-07 1.6640 -0.24% 17.49% 45.49% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2025-08-07 1.7343 2025-08-07 1.7343 0.03% 5.95% 4.46% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2025-08-07 2.6668 2025-08-07 2.6668 -0.59% 4.12% 25.65% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2025-08-07 2.6186 2025-08-07 2.6186 -0.59% 3.81% 24.91% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2025-08-07 1.6399 2025-08-07 1.6399 0.20% 5.92% 14.41% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2025-08-07 1.6035 2025-08-07 1.6035 0.19% 5.71% 13.94% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2025-08-07 1.1660 2025-08-07 1.3206 -0.28% 0.94% 27.40% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2025-08-07 1.1560 2025-08-07 1.2964 -0.28% 0.72% 26.74% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2025-08-07 0.9877 2025-08-07 0.9877 0.06% 1.03% 2.31% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2025-08-07 0.9703 2025-08-07 0.9703 0.05% 0.84% 1.91% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2025-08-07 0.7373 2025-08-07 0.7373 -0.18% 8.54% 15.51% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2025-08-07 0.9484 2025-08-07 0.9484 0.15% 0.96% 0.62% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2025-08-07 0.9328 2025-08-07 0.9328 0.15% 0.76% 0.20% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2025-08-07 0.9418 2025-08-07 0.9418 0.14% 9.42% 11.00% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2025-08-07 0.9245 2025-08-07 0.9245 0.14% 9.10% 10.32% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2025-08-07 0.8526 2025-08-07 0.8526 -0.77% 5.20% 25.95% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2025-08-07 1.0031 2025-08-07 1.0031 -0.66% 7.30% 22.39% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2025-08-07 0.9904 2025-08-07 0.9904 -0.66% 6.97% 21.64% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2025-08-07 1.4679 2025-08-07 1.4679 -0.29% 22.82% 58.43% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2025-08-07 1.4516 2025-08-07 1.4516 -0.28% 22.45% 57.48% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2025-08-07 1.0708 2025-08-07 1.0708 -0.05% 0.75% 5.88% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2025-08-07 1.0636 2025-08-07 1.0636 -0.05% 0.56% 5.46% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2025-08-07 1.7526 2025-08-07 1.7526 0.01% 31.75% 73.25% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2025-08-07 1.7372 2025-08-07 1.7372 0.01% 31.37% 72.21% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2025-08-07 1.0748 2025-08-07 1.0748 1.26% 10.21% -- 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2025-08-07 1.0700 2025-08-07 1.0700 1.27% 9.88% -- 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2025-08-07 1.0015 2025-08-07 1.0015 0.00% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2025-08-07 1.7650 2025-08-07 2.0885 -0.27% 10.24% 31.43% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2025-08-07 1.7364 2025-08-07 1.7364 -0.27% 10.02% 30.90% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2025-08-07 1.1214 2025-08-07 1.7310 0.03% 8.81% 21.36% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2025-08-07 1.1038 2025-08-07 1.1038 0.02% 8.60% 20.88% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2025-08-07 1.0511 2025-08-07 1.7561 -1.39% 23.31% 31.17% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2025-08-07 1.0512 2025-08-07 1.0512 -1.39% -- -- 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2025-08-07 1.0348 2025-08-07 1.0348 -1.40% 23.08% 30.66% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2025-08-07 1.9233 2025-08-07 1.8003 1.22% 19.58% 37.14% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2025-08-07 1.9235 2025-08-07 1.9235 1.22% -- -- 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2025-08-07 1.8936 2025-08-07 1.8936 1.22% 19.34% 36.58% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2025-08-07 1.3594 2025-08-07 2.1114 0.13% 14.07% 36.40% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2025-08-07 1.3381 2025-08-07 1.3381 0.13% 13.84% 35.84% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2025-08-07 0.9134 2025-08-07 1.6065 -0.22% 7.00% 46.58% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2025-08-07 0.8993 2025-08-07 0.8993 -0.22% 6.79% 46.01% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2025-08-07 0.8280 2025-08-07 0.5792 0.06% 4.87% 52.68% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2025-08-07 0.8153 2025-08-07 0.8153 0.06% 4.65% 52.07% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2025-08-07 0.8278 2025-08-07 0.8278 0.06% -- -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2025-08-07 1.0549 2025-08-07 0.6763 -0.09% 4.63% 59.63% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2025-08-07 1.0548 2025-08-07 1.0548 -0.09% -- -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-08-07 1.0385 2025-08-07 1.0385 -0.09% 4.42% 59.00% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2025-08-07 0.7431 2025-08-07 0.7511 0.08% 6.04% 10.95% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2025-08-07 0.7431 2025-08-07 0.7431 0.08% -- -- 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2025-08-07 0.7316 2025-08-07 0.7316 0.07% 5.85% 10.54% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2025-08-07 1.2649 2025-08-07 1.2649 -0.09% 8.98% 25.51% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2025-08-07 1.2564 2025-08-07 1.2564 -0.09% 8.76% 25.00% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2025-08-07 1.4011 2025-08-07 1.4011 -0.45% 12.48% 41.68% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2025-08-07 1.3949 2025-08-07 1.3949 -0.44% 12.26% 41.11% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2025-08-07 1.2076 2025-08-07 1.8934 -0.14% 2.73% 3.08% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2025-08-07 1.1833 2025-08-07 1.8071 -0.15% 2.73% 3.06% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2025-08-07 1.1768 2025-08-07 2.1021 0.11% 4.51% 7.97% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2025-08-07 1.1784 2025-08-07 1.1784 0.11% 4.30% -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2025-08-07 1.0069 2025-08-07 1.4069 0.02% 2.29% 4.06% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2025-08-07 1.0070 2025-08-07 1.0070 0.02% -- -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2025-08-07 1.0067 2025-08-07 1.0067 0.02% 2.27% 4.04% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2025-08-07 1.0763 2025-08-07 1.1827 0.05% 0.20% 2.48% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2025-08-07 1.0808 2025-08-07 1.3426 0.06% 0.16% 2.30% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2025-08-07 1.0752 2025-08-07 1.1018 0.06% 0.21% 2.37% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2025-08-07 1.1302 2025-08-07 1.7322 -0.11% 2.89% 2.42% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2025-08-07 1.1067 2025-08-07 1.6567 -0.11% 2.70% 2.02% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2025-08-07 1.1268 2025-08-07 1.2718 -0.12% 2.84% 2.36% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2025-08-07 1.1301 2025-08-07 1.1301 -0.11% -- -- 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2025-08-07 1.1305 2025-08-07 1.2415 -0.11% 2.90% 2.43% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2025-08-07 1.0773 2025-08-07 1.2807 0.03% 0.83% 2.27% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2025-08-07 1.0801 2025-08-07 1.2825 0.03% 0.79% 2.16% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2025-08-07 1.0772 2025-08-07 1.0832 0.02% -- -- 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2025-08-07 1.0342 2025-08-07 1.3333 0.06% 0.56% 1.98% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2025-08-07 1.0333 2025-08-07 1.3314 0.06% 0.51% 1.88% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2025-08-07 1.0353 2025-08-07 1.0353 0.06% 0.67% -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2025-08-07 1.0509 2025-08-07 1.3577 0.21% 1.89% 3.05% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2025-08-07 1.0510 2025-08-07 1.0510 0.21% 1.89% -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2025-08-07 1.0482 2025-08-07 1.0482 0.20% 1.71% -- 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2025-08-07 1.0973 2025-08-07 1.2700 0.05% 0.54% 1.70% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2025-08-07 1.0930 2025-08-07 1.2671 0.04% 0.49% 1.54% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2025-08-07 1.0975 2025-08-07 1.0975 0.04% 0.57% -- 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2025-08-07 1.0796 2025-08-07 1.2826 0.02% 0.79% 2.17% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2025-08-07 1.0758 2025-08-07 1.2765 0.03% 0.73% 2.06% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2025-08-07 1.0795 2025-08-07 1.0855 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2025-08-07 1.0812 2025-08-07 1.3281 0.06% -0.39% 3.06% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2025-08-07 1.0766 2025-08-07 1.3131 0.06% -0.42% 2.85% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2025-08-07 1.0799 2025-08-07 1.0799 0.06% -0.38% -- 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2025-08-07 1.0303 2025-08-07 1.3251 0.05% 0.50% 3.34% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2025-08-07 1.0449 2025-08-07 1.3177 0.05% 0.44% 3.23% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2025-08-07 1.0302 2025-08-07 1.0879 0.04% 0.50% 3.34% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2025-08-07 1.0553 2025-08-07 1.3123 0.14% 1.75% 4.37% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2025-08-07 1.0542 2025-08-07 1.3082 0.14% 1.70% 4.29% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2025-08-07 1.0560 2025-08-07 1.0560 0.15% 1.74% -- 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2025-08-07 1.0840 2025-08-07 1.3166 0.03% 0.82% 2.24% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2025-08-07 1.0797 2025-08-07 1.3089 0.02% 0.76% 2.15% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2025-08-07 1.0838 2025-08-07 1.0898 0.03% -- -- 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2025-08-07 1.1655 2025-08-07 1.3965 0.08% 0.11% 6.39% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2025-08-07 1.1665 2025-08-07 1.3980 0.08% 0.06% 6.26% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2025-08-07 1.1659 2025-08-07 1.1659 0.09% 0.16% -- 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2025-08-07 1.2454 2025-08-07 1.2454 0.02% 0.83% 1.99% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2025-08-07 1.3070 2025-08-07 1.3070 0.02% 0.77% 1.87% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2025-08-07 1.2454 2025-08-07 1.2454 0.02% -- -- 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2025-08-07 1.2410 2025-08-07 1.2410 0.02% 0.67% 1.68% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2025-08-07 1.0104 2025-08-07 1.1665 0.02% 0.86% 2.14% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2025-08-07 1.0000 2025-08-07 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2025-08-07 1.0432 2025-08-07 1.3014 0.02% 0.81% 2.04% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2025-08-07 4.9522 2025-08-07 7.9894 0.06% 0.01% 0.99% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2025-08-07 1.0595 2025-08-07 1.2046 0.06% -0.04% 0.89% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2025-08-07 4.9335 2025-08-07 5.2990 0.05% -0.14% 0.68% 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2025-08-07 4.9539 2025-08-07 5.3203 0.06% 0.01% -- 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2025-08-07 1.1300 2025-08-07 1.3166 0.04% 1.38% 3.69% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2025-08-07 1.1268 2025-08-07 1.2767 0.04% 1.38% 3.65% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2025-08-07 1.1252 2025-08-07 1.1252 0.04% 1.28% 3.43% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2025-08-07 1.0504 2025-08-07 1.2343 0.01% 1.04% 2.92% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2025-08-07 1.0705 2025-08-07 1.2314 0.01% 0.98% 2.79% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2025-08-07 1.0524 2025-08-07 1.0524 0.02% 1.03% 3.11% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2025-08-07 1.0247 2025-08-07 1.1691 0.00% 0.69% 1.75% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2025-08-07 1.0458 2025-08-07 1.1526 0.02% 0.09% 2.72% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2025-08-07 1.1349 2025-08-07 1.1349 0.02% 2.49% 7.71% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2025-08-07 1.1122 2025-08-07 1.1122 0.02% 2.30% 7.27% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2025-08-07 1.1343 2025-08-07 1.1343 0.02% -- -- 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2025-08-07 1.1348 2025-08-07 1.1348 0.02% -- -- 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2025-08-01 1.0848 2025-08-01 1.1888 0.07% 2.01% 4.05% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2025-08-07 1.0114 2025-08-07 1.0554 0.04% 0.66% 2.45% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2025-08-07 1.0112 2025-08-07 1.0537 0.04% 0.61% 2.36% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2025-08-07 1.0292 2025-08-07 1.0422 0.01% 0.64% 2.30% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2025-08-07 1.0395 2025-08-07 1.0405 0.01% 0.54% 2.15% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2025-08-07 1.0342 2025-08-07 1.0342 0.01% 0.83% 3.08% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2025-08-07 1.0319 2025-08-07 1.0319 0.02% 0.74% 2.87% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2025-08-07 1.0086 2025-08-07 1.0274 0.02% 0.38% 2.02% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2025-08-07 1.0097 2025-08-07 1.0285 0.02% 0.56% 2.15% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2025-08-07 1.0170 2025-08-07 1.0170 0.02% 1.15% -- 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2025-08-07 1.0145 2025-08-07 1.0145 0.01% 1.01% -- 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2025-08-07 1.0150 2025-08-07 1.0150 0.01% 1.22% -- 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2025-08-07 1.0136 2025-08-07 1.0136 0.00% 1.13% -- 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2025-08-07 1.0026 2025-08-07 1.0026 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2025-08-07 1.0020 2025-08-07 1.0020 0.00% -- -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2025-08-07 0.2997 2025-08-07 1.303% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2025-08-07 0.3684 2025-08-07 1.548% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2025-08-07 0.3684 2025-08-07 1.548% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2025-08-07 0.3022 2025-08-07 1.304% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2025-08-07 0.2714 2025-08-07 1.012% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2025-08-07 0.3266 2025-08-07 1.215% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2025-08-07 0.3321 2025-08-07 1.312% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2025-08-07 0.3706 2025-08-07 1.455% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2025-08-07 0.3047 2025-08-07 1.212% 产品详情
中信保诚智惠金货币D024984 024984 2025-08-07 0.3245 2025-08-07 1.277% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2025-08-06 0.8692 2025-08-06 0.8692 -0.07% 19.60% 17.33% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2025-08-06 0.8433 2025-08-06 0.8433 -0.07% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
投研观点
公司动态
信息披露
信息类型筛选
  • 最新公告
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
  • 公司公告
  • 维护通知
回到
顶部