合肥品茶海选工作室,深圳大圈品茶工作室怎么联系,海口龙凤茶楼信息,苏州品茶海选工作室

中信保诚成长动力混合C
基金代码:014282
近一年收益率
74.07%
查看详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C
基金代码:022251
近一年收益率
9.90%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-09-30 1.2738 2025-09-30 1.2738 1.18% 26.08% 62.58% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2025-09-30 1.7620 2025-09-30 1.7620 0.10% 25.79% 51.06% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2025-09-29 0.9723 2025-09-29 0.9723 1.43% 19.60% 17.33% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2025-09-30 1.8864 2025-09-30 1.9673 0.46% 17.77% 14.81% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2025-09-30 1.0923 2025-09-30 1.0923 0.46% 17.53% 14.34% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2025-09-30 1.0809 2025-09-30 1.0809 -0.18% 1.79% -1.72% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2025-09-30 1.0709 2025-09-30 1.0709 -0.18% 1.49% -2.31% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2025-09-30 1.0055 2025-09-30 1.0055 -0.17% 0.45% -- 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2025-09-30 1.0002 2025-09-30 1.0002 -0.17% 0.15% -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2025-09-30 0.9254 2025-09-30 2.8258 -0.37% 7.09% 0.58% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2025-09-30 0.9134 2025-09-30 0.9134 -0.36% 6.76% -0.03% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2025-09-30 0.9776 2025-09-30 4.2365 1.87% 24.60% 30.23% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2025-09-30 0.9591 2025-09-30 0.9591 1.88% 24.24% 29.45% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2025-09-30 1.4604 2025-09-30 3.9181 0.47% 20.35% 13.99% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2025-09-30 1.5579 2025-09-30 2.9718 1.22% 15.96% 12.40% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2025-09-30 1.5337 2025-09-30 1.7622 1.21% 15.60% 11.72% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2025-09-30 2.1057 2025-09-30 2.5897 0.00% 9.49% 6.28% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2025-09-30 4.4185 2025-09-30 5.3145 0.66% 50.29% 46.40% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2025-09-30 4.3308 2025-09-30 5.0928 0.66% 49.84% 45.56% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2025-09-30 1.2511 2025-09-30 2.8404 -0.18% 3.19% 0.67% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2025-09-30 6.6566 2025-09-30 7.7956 0.82% 48.84% 41.46% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2025-09-30 6.5096 2025-09-30 6.5096 0.82% 48.40% 40.61% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2025-09-30 2.8952 2025-09-30 2.8952 2.09% 22.12% 34.44% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2025-09-30 4.0683 2025-09-30 4.0683 2.10% 21.91% 33.98% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2025-09-30 2.8319 2025-09-30 2.8319 2.09% 21.75% 33.64% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2025-09-30 2.8370 2025-09-30 2.8370 0.75% 39.66% 28.31% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2025-09-30 2.7686 2025-09-30 2.7686 0.75% 39.24% 27.54% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2025-09-30 1.6508 2025-09-30 2.4078 0.71% 12.98% 7.76% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2025-09-30 1.6424 2025-09-30 1.6424 0.71% 12.65% -- 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2025-09-30 1.701 2025-09-30 1.701 2.16% 36.41% 25.26% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2025-09-30 1.671 2025-09-30 1.671 2.20% 36.41% 25.36% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2025-09-30 1.2619 2025-09-30 1.3826 0.50% 21.80% 21.69% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2025-09-30 1.3617 2025-09-30 1.5207 0.50% 21.69% 21.47% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2025-09-30 1.590 2025-09-30 1.625 0.06% 1.40% 0.89% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2025-09-30 1.497 2025-09-30 1.530 0.07% 0.47% -0.13% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2025-09-30 1.9180 2025-09-30 1.9180 -0.01% 70.85% 73.32% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2025-09-30 1.8804 2025-09-30 1.8804 -0.02% 70.34% 72.29% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2025-09-30 1.1815 2025-09-30 1.2165 1.47% 15.22% 2.71% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2025-09-30 1.1742 2025-09-30 1.2092 1.47% 15.16% 2.60% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2025-09-30 1.1934 2025-09-30 1.5894 0.07% 3.54% 4.91% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2025-09-30 1.1875 2025-09-30 1.5805 0.07% 3.49% 4.80% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2025-09-30 1.1880 2025-09-30 1.1880 0.06% 3.32% 4.49% 产品详情
中信保诚至?;旌螦003282 003282 2025-09-30 1.4397 2025-09-30 1.4397 0.10% 1.80% 3.70% 产品详情
中信保诚至?;旌螩003283 003283 2025-09-30 1.2901 2025-09-30 1.2901 0.10% 1.74% 3.60% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2025-09-30 1.6627 2025-09-30 1.7487 0.74% 9.73% 9.59% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2025-09-30 1.6468 2025-09-30 1.7328 0.73% 9.68% 9.47% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2025-09-30 1.698 2025-09-30 1.851 0.59% 8.57% 7.13% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2025-09-30 1.662 2025-09-30 1.815 0.54% 8.49% 6.95% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2025-09-30 1.012 2025-09-30 1.172 0.10% -3.44% -7.66% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2025-09-30 1.015 2025-09-30 1.177 0.10% -3.61% -7.89% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2025-09-30 1.593 2025-09-30 1.688 0.44% 6.48% 3.71% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2025-09-30 1.511 2025-09-30 1.604 0.47% 6.48% 3.64% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2025-09-30 2.1480 2025-09-30 2.2537 0.05% 25.83% 50.38% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2025-09-30 2.1186 2025-09-30 2.1186 0.05% 25.46% 49.49% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2025-09-30 2.1051 2025-09-30 2.1051 0.75% 45.62% 40.28% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2025-09-30 1.9835 2025-09-30 1.9835 0.75% 45.05% 39.17% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2025-09-30 1.7086 2025-09-30 1.7086 -0.01% 4.07% -4.19% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2025-09-30 3.3310 2025-09-30 3.3310 2.12% 25.40% 31.40% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2025-09-30 3.2680 2025-09-30 3.2680 2.12% 25.02% 30.62% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2025-09-30 1.6256 2025-09-30 1.6256 -0.34% 2.39% -1.01% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2025-09-30 1.5886 2025-09-30 1.5886 -0.34% 2.18% -1.41% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2025-09-30 1.8023 2025-09-30 1.9569 0.51% 72.21% 74.98% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2025-09-30 1.7854 2025-09-30 1.9258 0.51% 71.67% 74.07% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2025-09-30 0.9773 2025-09-30 0.9773 0.06% 0.73% 2.08% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2025-09-30 0.9595 2025-09-30 0.9595 0.05% 0.53% 1.67% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2025-09-30 0.8414 2025-09-30 0.8414 1.32% 23.79% 17.17% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2025-09-30 0.9681 2025-09-30 0.9681 0.36% 4.31% 3.63% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2025-09-30 0.9516 2025-09-30 0.9516 0.35% 4.09% 3.20% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2025-09-30 0.9822 2025-09-30 0.9822 -0.04% 10.71% 6.88% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2025-09-30 0.9633 2025-09-30 0.9633 -0.03% 10.37% 6.24% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2025-09-30 1.0405 2025-09-30 1.0405 2.21% 21.30% 30.36% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2025-09-30 1.2038 2025-09-30 1.2038 2.06% 21.42% 25.38% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2025-09-30 1.1875 2025-09-30 1.1875 2.05% 21.05% 24.63% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2025-09-30 1.7417 2025-09-30 1.7417 0.32% 51.18% 54.80% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2025-09-30 1.7208 2025-09-30 1.7208 0.31% 50.74% 53.88% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2025-09-30 1.0764 2025-09-30 1.0764 0.19% 2.42% 2.31% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2025-09-30 1.0685 2025-09-30 1.0685 0.19% 2.21% 1.91% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2025-09-30 1.7792 2025-09-30 1.7792 0.10% 26.18% 51.98% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2025-09-30 1.7620 2025-09-30 1.7620 0.10% 25.79% 51.06% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2025-09-30 1.3154 2025-09-30 1.3154 1.90% 34.64% -- 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2025-09-30 1.3084 2025-09-30 1.3084 1.90% 34.25% -- 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2025-09-30 1.0029 2025-09-30 1.0029 0.01% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2025-09-30 2.0370 2025-09-30 2.2290 0.80% 25.25% 27.21% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2025-09-30 2.0027 2025-09-30 2.0027 0.79% 25.00% 26.70% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2025-09-30 1.2613 2025-09-30 1.8181 0.48% 21.07% 15.66% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2025-09-30 1.2409 2025-09-30 1.2409 0.49% 20.83% 15.21% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2025-09-30 1.1340 2025-09-30 1.8390 1.94% 25.00% 20.19% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2025-09-30 1.1339 2025-09-30 1.1339 1.93% 24.95% -- 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2025-09-30 1.1158 2025-09-30 1.1158 1.94% 24.74% 19.71% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2025-09-30 2.5015 2025-09-30 2.1541 3.43% 53.18% 51.15% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2025-09-30 2.5013 2025-09-30 2.5013 3.42% 53.11% -- 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2025-09-30 2.4614 2025-09-30 2.4614 3.42% 52.87% 50.54% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2025-09-30 1.2934 2025-09-30 2.0454 -0.91% 7.45% 7.94% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2025-09-30 1.2724 2025-09-30 1.2724 -0.91% 7.23% 7.50% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2025-09-30 1.1996 2025-09-30 1.7105 0.77% 42.55% 60.35% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2025-09-30 1.1804 2025-09-30 1.1804 0.77% 42.27% 59.71% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2025-09-30 0.9174 2025-09-30 0.6145 1.24% 16.27% 36.11% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2025-09-30 0.9027 2025-09-30 0.9027 1.23% 16.03% 35.56% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2025-09-30 0.9170 2025-09-30 0.9170 1.23% 16.21% -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2025-09-30 1.2946 2025-09-30 0.7703 1.17% 26.34% 63.21% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2025-09-30 1.2943 2025-09-30 1.2943 1.16% 26.29% -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-09-30 1.2738 2025-09-30 1.2738 1.18% 26.08% 62.58% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2025-09-30 0.7636 2025-09-30 0.7716 0.82% 10.03% 2.87% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2025-09-30 0.7635 2025-09-30 0.7635 0.82% 10.01% -- 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2025-09-30 0.7514 2025-09-30 0.7514 0.82% 9.82% 2.47% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2025-09-30 1.3644 2025-09-30 1.3644 0.38% 14.67% 13.97% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2025-09-30 1.3545 2025-09-30 1.3545 0.38% 14.45% 13.51% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2025-09-30 1.5746 2025-09-30 1.5746 0.97% 22.19% 32.69% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2025-09-30 1.5667 2025-09-30 1.5667 0.98% 21.96% 32.17% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2025-09-30 1.0025 2025-09-30 1.0025 0.19% -- -- 产品详情
中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2025-09-30 1.0023 2025-09-30 1.0023 0.18% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2025-09-30 1.2308 2025-09-30 1.9166 0.28% 5.37% 5.48% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2025-09-30 1.2061 2025-09-30 1.8299 0.28% 5.36% 5.46% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2025-09-30 1.2028 2025-09-30 2.1281 0.18% 9.05% 10.35% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2025-09-30 1.2038 2025-09-30 1.2038 0.18% 8.83% 9.90% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2025-09-30 1.0106 2025-09-30 1.4106 0.20% 3.08% 5.52% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2025-09-30 1.0103 2025-09-30 1.0103 0.20% 3.04% -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2025-09-30 1.0104 2025-09-30 1.0104 0.21% 3.06% 5.51% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2025-09-30 1.0569 2025-09-30 1.1633 0.03% 0.08% 2.16% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2025-09-30 1.0611 2025-09-30 1.3229 0.03% 0.03% 2.07% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2025-09-30 1.0558 2025-09-30 1.0824 0.03% 0.08% 2.17% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2025-09-30 1.1439 2025-09-30 1.7459 0.18% 3.92% 4.62% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2025-09-30 1.1194 2025-09-30 1.6694 0.18% 3.72% 4.20% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2025-09-30 1.1402 2025-09-30 1.2852 0.18% 3.86% 4.54% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2025-09-30 1.1438 2025-09-30 1.1438 0.18% -- -- 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2025-09-30 1.1442 2025-09-30 1.2552 0.18% 3.92% 4.61% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2025-09-30 1.0721 2025-09-30 1.2775 0.06% 0.77% 2.40% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2025-09-30 1.0747 2025-09-30 1.2791 0.06% 0.72% 2.30% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2025-09-30 1.0722 2025-09-30 1.0802 0.06% -- -- 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2025-09-30 1.0188 2025-09-30 1.3179 0.01% -0.08% 0.90% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2025-09-30 1.0177 2025-09-30 1.3158 0.00% -0.14% 0.79% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2025-09-30 1.0198 2025-09-30 1.0198 0.01% 0.02% -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2025-09-30 1.0491 2025-09-30 1.3559 0.05% 3.21% 3.59% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2025-09-30 1.0492 2025-09-30 1.0492 0.05% 3.21% -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2025-09-30 1.0459 2025-09-30 1.0459 0.05% 3.01% -- 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2025-09-30 1.0960 2025-09-30 1.2687 0.08% 0.49% 1.73% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2025-09-30 1.0916 2025-09-30 1.2657 0.08% 0.42% 1.62% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2025-09-30 1.0964 2025-09-30 1.0964 0.08% 0.51% -- 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2025-09-30 1.0770 2025-09-30 1.2800 0.07% 0.79% 2.32% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2025-09-30 1.0730 2025-09-30 1.2737 0.06% 0.74% 2.23% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2025-09-30 1.0767 2025-09-30 1.0827 0.06% -- -- 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2025-09-30 1.0671 2025-09-30 1.3140 0.11% -0.22% 2.20% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2025-09-30 1.0625 2025-09-30 1.2990 0.11% -0.26% 2.13% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2025-09-30 1.0659 2025-09-30 1.0659 0.11% -0.22% -- 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2025-09-30 1.0158 2025-09-30 1.3206 0.08% 0.62% 2.67% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2025-09-30 1.0302 2025-09-30 1.3130 0.09% 0.57% 2.58% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2025-09-30 1.0157 2025-09-30 1.0834 0.08% 0.61% 2.67% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2025-09-30 1.0455 2025-09-30 1.3025 -0.01% 1.68% 3.25% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2025-09-30 1.0442 2025-09-30 1.2982 -0.01% 1.62% 3.14% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2025-09-30 1.0461 2025-09-30 1.0461 0.00% 1.67% -- 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2025-09-30 1.0806 2025-09-30 1.3132 0.06% 0.73% 2.38% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2025-09-30 1.0762 2025-09-30 1.3054 0.05% 0.68% 2.28% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2025-09-30 1.0804 2025-09-30 1.0864 0.05% -- -- 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2025-09-30 1.1534 2025-09-30 1.3844 0.14% 0.75% 4.88% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2025-09-30 1.1543 2025-09-30 1.3858 0.14% 0.71% 4.78% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2025-09-30 1.1538 2025-09-30 1.1538 0.14% 0.76% -- 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2025-09-30 1.2426 2025-09-30 1.2426 0.02% 0.79% 2.11% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2025-09-30 1.3039 2025-09-30 1.3039 0.02% 0.74% 2.00% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2025-09-30 1.2426 2025-09-30 1.2426 0.02% -- -- 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2025-09-30 1.2377 2025-09-30 1.2377 0.02% 0.63% 1.80% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2025-09-30 1.0070 2025-09-30 1.1631 0.05% 0.64% 1.83% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2025-09-30 1.0000 2025-09-30 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2025-09-30 1.0392 2025-09-30 1.2974 0.05% 0.63% 2.06% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2025-09-30 4.7324 2025-09-30 7.9266 0.08% -1.25% 0.24% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2025-09-30 1.0440 2025-09-30 1.1910 0.08% -1.30% 0.14% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2025-09-30 4.7118 2025-09-30 5.2343 0.08% -1.41% -0.07% 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2025-09-30 4.7340 2025-09-30 5.2574 0.08% -1.25% -- 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2025-09-30 1.1113 2025-09-30 1.2979 0.04% 1.05% 3.89% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2025-09-30 1.1081 2025-09-30 1.2580 0.04% 1.05% 3.88% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2025-09-30 1.1062 2025-09-30 1.1062 0.04% 0.95% 3.67% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2025-09-30 1.0508 2025-09-30 1.2347 0.07% 0.87% 1.70% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2025-09-30 1.0708 2025-09-30 1.2317 0.07% 0.82% 1.60% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2025-09-30 1.0528 2025-09-30 1.0528 0.07% 0.87% 1.90% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2025-09-30 1.0168 2025-09-30 1.1712 0.00% 0.69% 1.58% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2025-09-30 1.0378 2025-09-30 1.1446 0.10% 0.43% 1.98% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2025-09-30 1.1247 2025-09-30 1.1247 0.06% 2.25% 6.55% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2025-09-30 1.1015 2025-09-30 1.1015 0.05% 2.05% 6.13% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2025-09-30 1.1239 2025-09-30 1.1239 0.05% 2.19% -- 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2025-09-30 1.1246 2025-09-30 1.1246 0.05% 2.25% -- 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2025-09-30 1.0921 2025-09-30 1.1961 0.05% 2.07% 4.01% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2025-09-30 1.0004 2025-09-30 1.0444 0.03% 0.45% 2.58% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2025-09-30 0.9999 2025-09-30 1.0424 0.03% 0.38% 2.47% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2025-09-30 1.0274 2025-09-30 1.0404 0.02% 0.66% 2.03% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2025-09-30 1.0376 2025-09-30 1.0386 0.02% 0.57% 1.87% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2025-09-30 1.0345 2025-09-30 1.0345 0.02% 0.81% 2.84% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2025-09-30 1.0318 2025-09-30 1.0318 0.02% 0.71% 2.65% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2025-09-30 1.0068 2025-09-30 1.0256 0.05% 0.58% 1.84% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2025-09-30 1.0078 2025-09-30 1.0266 0.05% 0.78% 1.97% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2025-09-30 1.0195 2025-09-30 1.0195 0.02% 1.02% -- 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2025-09-30 1.0166 2025-09-30 1.0166 0.01% 0.87% -- 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2025-09-30 1.0159 2025-09-30 1.0159 0.01% 1.09% -- 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2025-09-30 1.0143 2025-09-30 1.0143 0.01% 1.01% -- 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2025-09-30 1.0021 2025-09-30 1.0021 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2025-09-30 1.0010 2025-09-30 1.0010 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2025-09-30 0.3112 2025-09-30 1.249% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2025-09-30 0.3729 2025-09-30 1.490% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2025-09-30 0.3728 2025-09-30 1.490% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2025-09-30 0.3543 2025-09-30 1.422% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2025-09-30 0.3320 2025-09-30 0.989% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2025-09-30 0.3873 2025-09-30 1.190% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2025-09-30 0.4403 2025-09-30 1.464% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2025-09-30 0.4789 2025-09-30 1.608% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2025-09-30 0.4129 2025-09-30 1.364% 产品详情
中信保诚智惠金货币D024984 024984 2025-09-30 0.4323 2025-09-30 1.440% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2025-09-29 0.9723 2025-09-29 0.9723 1.43% 19.60% 17.33% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2025-09-29 0.9430 2025-09-29 0.9430 1.42% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
投研观点
公司动态
信息披露
信息类型筛选
  • 最新公告
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
  • 公司公告
  • 维护通知
回到
顶部